| Mana hoʻopuka | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Anakahi uila hoʻokomo | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Ka hoʻokomo ʻana o kēia manawa (Max) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| Mana hoʻokomo | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Mana kumu | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Ka pono | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Ka pouli ʻana | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Kukui | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| Palekana | Kaapuni hāmama, kaapuni pōkole, ma luna o ka mahana, ka hopena o ke ola o ke kukui, ma luna o ka voltage, voltage haʻahaʻa | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mahana hana | -20℃~ +40℃ |
| Mahana mālama | -40℃~ +70℃ |
| Pae IP | IP20 (IP65 no ka Ballast) |

No nā kukui leʻaleʻa a me nā hale ʻōmaʻomaʻo
