| Mana puka | 600W (HPS) | 630W(CMH) | Pālua 315W (CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W (HPS) |
| Volta hoʻokomo | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Hoʻokomo i kēia manawa (Max) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
| Mana hookomo | 632W@120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
| Mea mana | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Ka pono | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| ʻO ka pōʻeleʻele | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lamaku | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Palekana | Kaapuni wehe, kaapuni pokole, ma luna o ka wela, ke kukui hopena o ke ola, ma luna o ka uila, ka haʻahaʻa | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hana wela | -20 ℃~ +40 ℃ |
| Ka mahana mālama | -40 ℃~ +70 ℃ |
| pae IP | IP20(IP65 no ka Ballast) |

No ke kukui o Greenhouse
