Mana ola | 600w (HPS) | 630w (cmh) | Duam 315w (cmh) | 945W (cmh) | 1000w (cmh) | 1000w (HPS) |
Komo i ka Voltage | 120-240, 277V, 277-347V7V, 3400V | 208-240V, 277V, 277-347V7V, 347, 347V | 277V, 277-347V7V, 347V, 400v, 480V | |||
Input i kēia manawa (max) | 6.6a@120v | 6.5a@120v | 3.8a@208v | 5.6a@208v | 5.8a@208v | 4.8a@277V |
Hoʻohuiʻikepili | 632w @ 120v | 632w @ 120v | 663w @ 208v | 984w @ 208v | 1042w @ 208v | 1198W @ 277V |
Mana ka mana | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
ʻOiaʻiʻo | 95% @ 120v | 95% @ 120v | 95% @ 208v | 96% @ 208vi | 96% @ 208vi | 96 '21 @ 277v |
Th pou | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Hānau | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
Lami | 600w hs de | 630w cmh de | 315w cmh se | 945 wa cmh de | 1000w cmh se | 1000w hs de |
Ka pale | Wehewehe i ke kala, pōkole pōkole, ma luna o keʻano, ke kukui i ke ola, ma luna o ka uila, haʻahaʻa |
1000w / 600w HPS de | 1000w / 630w cmh de | 945 wa cmh de | 315w cmh se |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mahana Ola | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Ana wela ana | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
ʻAoʻao ip | IP20 (IP65 no Ballast) |
NO KA LOAUI